Id Noticia: 1911 -
CiclismoRafael Pineda , primer lÃder de la Vuelta a la Juventud
Fuente: Redacción/metadeportescolombia
(Foto de Alberto Urrego/Mundo Ciclistico)
Rafael Pineda (UAE Team Colombia) se convirtió este miércoles en primer lÃder de la Vuelta de la Juventud, con su triunfo en la primera etapa de la ronda nacional Sub 23, que se puso en marcha con una exigente contrarreloj individual de 24.3 kilómetros entre Villavicencio y AcacÃas.
El boyacense se llevó la victoria y se enfundó la primera camiseta amarilla, en una jornada con dominio pleno del UAE Team Colombia, que hizo el 1-2-3. Pineda, impuso un registro de 31 minutos 40 segundos, para quedarse con el liderato parcial, superando por centésimas a su compañero Germán DarÃo Gómez y por dos segundos a Daniel Arroyave que ocuparon la segunda y tercera posición.
El primer gran registro en meta lo impuso el Campeón Nacional de la modalidad a cronometro Adrián Bustamante (UAE Team Colombia), que se mantuvo en la ‘silla caliente’ una importante cantidad de tiempo, hasta el arribo de Diego Camargo (Colombia Tierra de Atletas-GW) que pasó a dominar con ocho segundo menos en meta.
Camargo que tuvo un gran desempeño en la jornada a cronometro, serÃa destronado por el bicampeón Panamericano Juvenil de la modalidad Germán DarÃo Gómez que se erigió lÃder parcial con 31 minutos 40 segundos, mismo tiempo que empleó su compañero Rafael Pineda que lo superó por centésimas.
Este jueves la segunda etapa recorrerá 85 kilómetros con partida en Villavicencio y arribo en el Alto de Menegua (Obelisco) de Puerto López.
Etapa 1 y Clasificación General Individual
1.- 71 PINEDA,Rafael Steven SUB23 UAE TEAM COLOMBIA 00:31:40-035
2.- 76 GÓMEZ,German Dario SUB23 UAE TEAM COLOMBIA 00:31:40-052 a
3.- 73 ARROYAVE,Daniel SUB23 UAE TEAM COLOMBIA 00:31:42-056 a 2
4.- 16 ARBOLEDA,Anderson SUB23 EPM-SCOTT 00:31:58-050 a 18
5.- 5 CAMARGO,Diego Andres SUB23 COL TIERRA ATLETAS-GW 00:32:10-014 a 30
6.- 3 PEÑA,Wilson Estiben SUB23 COL TIERRA ATLETAS-GW 00:32:13-004 a 33
7.- 63 TORRES,Camilo Antonio SUB23 FUNDACION DEPORMUNDO 00:32:18-048 a 38
8.- 74 BUSTAMANTE,Adrian Cami SUB23 UAE TEAM COLOMBIA 00:32:18-078 a 38
9.- 33 GUTIERREZ,Heberth Alej SUB23 SUPERGIROS-ALC MANIZALES 00:32:25-023 a 45
10.- 6 CASALLAS,Jeisson Ferne SUB23 COL TIERRA ATLETAS-GW 00:32:30-052 a 50
11.- 261 MUÑOZ,Juan Camilo SUB23 TEAM NEIVA-LICICLISMO HUI 00:32:39-065 a 59
12.- 356 MOGOLLON,Miguel Angel SUB23 CONSTRUZEA-FARO ELECTRICO 00:32:45-051 a 1:05
13.- 93 MALAVER,Elkin Stiven SUB23 TALENTOS COLOMBIA-GW 00:32:46-061 a 1:06
14.- 132 BUSAQUILLO,Juan Santia SUB23 BOGOTA IDRD MONSERRATE 00:32:48-039 a 1:08
15.- 4 MOLINA,Wilmar SUB23 COL TIERRA ATLETAS-GW 00:32:55-091 a 1:15
16.- 75 RESTREPO,Juan Pablo SUB23 UAE TEAM COLOMBIA 00:32:56-048 a 1:16
17.- 113 CIFUENTES,Fabian Steve SUB23 SUNDARK 00:32:57-072 a 1:17
18.- 24 HERNANDEZ,Berardo Alex SUB23 IDEA AG ANTI INDEP L MED 00:32:58-000 a 1:18
19.- 374 ZAPATA,Alex Juan Pablo SUB23 ALC LA VEGA-A`TOPECYCLING 00:32:58-062 a 1:18
20.- 94 MILLAN,Jhonny semir SUB23 TALENTOS COLOMBIA-GW 00:33:05-031 a 1:25
21.- 162 FORERO,Juan sebastian SUB23 AG NECTAR-IND CUNDINAMARC 00:33:05-073 a 1:25
22.- 353 LOPEZ,Yeison David SUB23 CONSTRUZEA-FARO ELECTRICO 00:33:07-019 a 1:27
23.- 294 TORO,Esteban SUB23 AVINAL-GW-SISTECREDITO 00:33:07-090 a 1:27
24.- 183 CASTILLO,Kevin david SUB23 SEC DEP CALDAS- RISARALDA 00:33:08-009 a 1:28
25.- 11 GALVIS,Oscar dubian SUB23 EPM-SCOTT 00:33:11-043 a 1:31
26.- 142 VARGAS,Adrian enrique SUB23 LICIBOY-INDEPORTES BOYACA 00:33:11-061 a 1:31
27.- 26 GOMEZ,David santiago SUB23 IDEA AG ANTI INDEP L MED 00:33:12-036 a 1:32
28.- 36 SUAREZ,Juan Manuel SUB23 SUPERGIROS-ALC MANIZALES 00:33:16-011 a 1:36
29.- 211 LESMES,Jhoan Sebastian SUB23 GOBERNACION DEL META 00:33:19-016 a 1:39
30.- 331 ZEA,Luis daniel SUB23 TEAM GEMPT-RAP 00:33:20-065 a 1:40
31.- 231 ROJAS,Roosbelth Enjelv SUB23 INDENORTE IMRD ARROZ ZULI 00:33:22-038 a 1:42
32.- 72 RENDON,Juan Tito SUB23 UAE TEAM COLOMBIA 00:33:22-093 a 1:42
33.- 2 MERCHAN,Didier Norbert SUB23 COL TIERRA ATLETAS-GW 00:33:24-035 a 1:44
34.- 12 MARTINEZ,Juan esteban SUB23 EPM-SCOTT 00:33:25-086 a 1:45
35.- 25 GOMEZ,Juan Camilo SUB23 IDEA AG ANTI INDEP L MED 00:33:27-001 a 1:47
36.- 372 PUIN,Marcos Giovany SUB23 ALC LA VEGA-A`TOPECYCLING 00:33:28-045 a 1:48
37.- 291 RAMIREZ,Santiago SUB23 AVINAL-GW-SISTECREDITO 00:33:29-001 a 1:49
38.- 21 VILLADA,Juan Esteban SUB23 IDEA AG ANTI INDEP L MED 00:33:33-003 a 1:53
39.- 221 LOPEZ,Yonatan Andres SUB23 LICINAR SRD GOB NARINO 00:33:35-056 a 1:55
40.- 111 DIAZ,Manuel ignacio SUB23 SUNDARK 00:33:37-023 a 1:57
41.- 123 VELANDIA,Diomedez Alir SUB23 FUN ESTEBAN CHAVES-T.INCA 00:33:39-022 a 1:59
Fuente: Mundo Ciclistico
............................
Fecha Actualizado: 2020-10-28 16:10:07
Ver más...